模型 | STR850VA | STR1500VA | STR2000VA | |
容量 | 850 伏安/480 瓦 | 1500 伏安/900 瓦 | 2000 伏安/1200 瓦 | |
输入电压 | 220伏交流电 | |||
输入电压范围 | 140-300伏交流电 | |||
输入频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | |||
输出电压 | 220伏交流电 | |||
交流电压调节 | ±10%(蝙蝠模式) | |||
频率范围 | 50Hz/60Hz ± 1Hz(蝙蝠模式) | |||
转乘时间 | 典型值 2-6ms,最大值 10ms | |||
波形(蝙蝠模式) | 模拟正弦波 | |||
电池 | 铅酸电池 | |||
电池类型和数量 | 12V/7AH*1 | 12V/7AH*2 | 12V/9AH*2 | |
充电能力 | 4-6小时恢复至90%容量 | |||
全面保护 | 过载、放电、过充、短路、过/欠压保护 | |||
特点和细节 | 6 个插座 / USB 和串行端口 / AVR 和 GreenPower UPS / 在线互动式拓扑 / SNMP / HTTP 远程管理选项 / EMI / RFI 滤波器 | |||
电池模式 | 每 10 秒响一次 | |||
电池电量低 | 每秒响起 | |||
超载 | 每 0.5 秒响一次 | |||
警报 | 每 2 秒响一次 | |||
过错 | 持续发声 | |||
LED 灯 | 交流模式 | 绿色照明 | ||
电池模式 | 黄色闪烁 | |||
过错 | 红色照明 | |||
湿度 | 0-90% 相对湿度 0-40 ℃ (无凝露) | |||
净重(公斤) | 6 | 10 | 11 | |
噪音水平 | 小于40dB |
Be the first to review “Line interactive ups” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.