模型 | EC1200 | EC1500 | EC2000 | EC3000 |
容量 | 1200 伏安/720 瓦 | 1500 伏安/900 瓦 | 2000 伏安/1200 瓦 | 3000 伏安/1800 瓦 |
输入电压 | 110/120/220/230/240伏交流 | |||
输入电压范围 | 81-145伏交流/162-300伏交流 | |||
输入频率范围 | 50Hz/60Hz(自动感应) | |||
输出电压 | 110/120/220/230/240伏交流 | |||
交流电压调节 | ±10%(蝙蝠模式) | |||
频率范围 | 50Hz/60Hz ± 1Hz(蝙蝠模式) | |||
转乘时间 | 典型2-6ms | |||
波形(蝙蝠模式) | 模拟正弦波 | |||
电池 | 铅酸电池 | |||
电池类型和数量 | 12V/7Ah*2 | 12V/9Ah*2 or 12V/7Ah*2 | 12V/9Ah*2
12V/7Ah*4 |
|
浮充电压 | 24.5伏直流 | |||
充电能力 | 4-6小时恢复至90%容量 | |||
全面保护 | 过载、放电、过充、短路、过/欠压保护 | |||
行模式 | 绿色照明 | |||
电池模式 | 黄色闪烁 | |||
过错 | 红色照明 | |||
电池模式 | 每 10 秒响一次 | |||
电池电量低 | 每秒响起 | |||
超载 | 每 0.5 秒响一次 | |||
电池更换警报 | 每 2 秒响一次 | |||
过错 | 持续发声 | |||
LED 灯 | 交流模式 | 绿色照明 | ||
电池模式 | 黄色闪烁 | |||
过错 | 红色照明 | |||
液晶显示 | 交流电/电池模式、负载/电池电量、输入/输出电压、过载、故障和 电池电量低 |
|||
One carton | All carton 2pcs | |||
净重(公斤) | 9.8 | 11.5 | 12.5 | 13.5 |
湿度 | 0-90% 相对湿度 0-40 ℃ (无凝露) | |||
噪音水平 | 小于40dB |
Be the first to review “Line interactive UPS 1200VA to 3000VA” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.