模型 | ON10K | |
额定功率 | 10KVA/10K瓦 | |
交流输入 | 输入系统 | 单相(L/N+PE) |
标称电压 | 高压:208/220/230/240Vac | |
低压:100/110/120/127Vac | ||
频率 | 50/60赫兹 | |
电压范围 | 高压:90-300VAC±5VAC | |
低压:60-145VAC±3VAC | ||
频率范围 | (40-70)±0.5赫兹 | |
输入功率因数 | >0.99 | |
旁路电压范围 | 高压:115-285VACx(1±3%) | |
低压:60-145VAC±3VACx(1±3%) | ||
電池輸入 | 标称电压 | 192 伏 |
电池容量和数量 | 12V/7AH*16个 | |
备份时间 | 半载≥8分钟 | |
满载≥3分钟(标准) | ||
电池充电时间 | 充电时间为 5 小时至 90%(标准)取决于外部电池的容量(长备用时间) | |
交流输出 | 输出系统 | 单相(L/N+PE) |
逆变模式输出电压 | 高压:208/220/230/240Vac±2% | |
低压:100/110/120/127Vac±2% | ||
波形 | 纯正弦波 | |
THD<3%(线性负载) | ||
THD<7%(非线性负载) | ||
输出频率 | 50/60±4Hz(同步模式) | |
50/60Hz±1%(固定频率模式) | ||
动态电压瞬态范围 | <9% | |
动态瞬态恢复 | <100毫秒 | |
过载能力 | 105~125%≥60s;126~150%≥30s 恢复点70% | |
波峰比 | 3:1 | |
转乘时间 | 电池<->线路模式:0ms | |
通讯 | RS232 RS485(可选),干接点(可选) | |
报警功能 | 交流/直流输入异常、过载及逆变器问题 | |
保护功能 | 交流输入或输出电压高于或低于范围、过载、过温和短路保护 | |
噪音 | <50分贝 |
Be the first to review “Online UPS 10KVA Rack” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.